来源:24直播网比赛时间:07-09 14:30:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-09 14:30 | 巴西高卓超级杯 | 格雷米奥 | - | 阿雷格里港圣何塞 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴西高卓超级杯 | 07-09 14:30 | 格雷米奥 | - | 阿雷格里港圣何塞 |
巴西甲级联赛 | 06-13 15:00 | 格雷米奥 | - | 科林蒂安 |
巴西甲级联赛 | 06-13 15:00 | 格雷米奥 | - | 科林蒂安 |
巴西甲级联赛 | 06-13 15:00 | 格雷米奥 | - | 科林蒂安 |
巴西甲级联赛 | 06-02 11:00 | 尤文图德 | - | 格雷米奥 |
南美俱乐部杯 | 05-30 14:00 | 格雷米奥 | - | 卢克尼奥竞技体育会 |
南美俱乐部杯 | 05-30 14:00 | 格雷米奥 | - | 卢克尼奥竞技体育会 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴西高卓超级杯 | 07-09 14:30 | 格雷米奥 | - | 阿雷格里港圣何塞 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴西高卓超级杯 | 07-09 14:30 | 格雷米奥 | 阿雷格里港圣何塞 |
巴西甲级联赛 | 06-13 15:00 | 格雷米奥 | 科林蒂安 |
巴西甲级联赛 | 06-13 15:00 | 格雷米奥 | 科林蒂安 |
巴西甲级联赛 | 06-13 15:00 | 格雷米奥 | 科林蒂安 |
巴西甲级联赛 | 06-02 11:00 | 尤文图德 | 格雷米奥 |
南美俱乐部杯 | 05-30 14:00 | 格雷米奥 | 卢克尼奥竞技体育会 |
南美俱乐部杯 | 05-30 14:00 | 格雷米奥 | 卢克尼奥竞技体育会 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴西高卓超级杯 | 07-09 14:30 | 格雷米奥 | 阿雷格里港圣何塞 |
足球直播推荐